Ülkeler

Ülke, devlet, ulus veya diğer siyasi oluşumlar gibi dünyanın farklı bir parçasıdır. Belirli bir yönetime atıfta bulunurken, “ülke” terimi egemen bir devlete, sınırlı tanınmaya sahip devletlere, kurucu ülkeye veya bağımlı bir bölgeye atıfta bulunabilir.[1][2][3][4] Egemen devletlerin çoğu, ancak tüm ülkeler değil, Birleşmiş Milletler üyesidir.[5] Dünyadaki “ülke” sayısı konusunda evrensel bir anlaşma yoktur, çünkü bazı devletlerin egemenlik statüsü tartışmalıdır, sınırlı tanınma ve bir dizi egemen olmayan varlık genellikle ülke olarak kabul edilir.[5][6]
“Ülke” kelimesinin tanımı ve kullanımı esnektir ve zaman içinde değişmiştir. The Economist 2010 yılında “bir ülkenin net bir tanımını bulmaya yönelik herhangi bir girişim, kısa süre içinde istisnalar ve anomalilerden oluşan bir çalılıkla karşılaşır” diye yazmıştır.[7]
Etimoloji
Eski Türkçede yazılı örneği bulunmayan ülü- “pay etmek?” fiilinden +gA sonekiyle türetilmiştir.[8]
Devletleşme
Belirli bir yönetime atıfta bulunurken, “ülke” terimi egemen bir devlete, sınırlı tanınmaya sahip devletlere, kurucu ülkeye veya bağımlı bir bölgeye atıfta bulunabilir.[1][2][3] Egemen bir devlet, dünyanın bir bölümü üzerinde üstün meşru otoriteye sahip siyasi bir varlıktır.[9] Bazı devletlerin egemenlik statüleri tartışmalı olduğundan ve egemen olmayan bazı varlıklar yaygın olarak ülke olarak adlandırıldığından, dünyadaki “ülke” sayısı konusunda evrensel bir anlaşma yoktur.[5][6] Devlet olma kriterleri konusunda uluslar topluluğunun tüm üyeleri için bağlayıcı bir tanım bulunmamaktadır.[6][10] Bir ülkenin tanınmasına ilişkin devlet uygulamaları tipik olarak beyan edici ve kurucu yaklaşımlar arasında bir yerde yer alır.[11][12][13][14][15] Uluslararası hukuk, egemen devletleri daimi bir nüfusa, tanımlanmış bir toprağa, başka bir devlete bağlı olmayan bir hükûmete ve diğer devletlerle etkileşim kapasitesine sahip olarak tanımlar.[16]

1933 Montevideo Sözleşmesi‘nde ana hatları çizilen beyan teorisi, 1. Maddede bir devleti şu şekilde tanımlamaktadır.[17][18]
- Kalıcı bir nüfusa sahip olmak
- Tanımlanmış bir bölgeye sahip olmak
- Bir hükûmete sahip olmak
- Diğer devletlerle ilişkiye girebilme kabiliyetine sahip olmak
Montevideo Sözleşmesi’nin 3. Maddesi, egemen bir devletin, başka hiçbir ülke varlığını tanımasa bile egemen bir devlet olabileceğini ima etmektedir.[17][19] Uluslararası teamül hukukunun bir yeniden ifadesi olarak Montevideo Sözleşmesi, mevcut hukuk normlarını ve ilkelerini sadece kodifiye etmiştir[20] ve bu nedenle sadece uluslararası örgütlerin (Birleşmiş Milletler gibi) imzacıları için değil,[6][18][21] bir bütün olarak uluslararası hukukun tüm süjeleri için geçerlidir.[22][23] Benzer bir görüş Avrupa Ekonomik Topluluğu[24] tarafından dile getirilmiş, Avrupa Birliği tarafından Badinter Komitesinin ana bildirisinde[25] ve Yargıç Challis Profesör James Crawford tarafından tekrarlanmıştır.[21]
Kurucu teoriye göre, bir devlet ancak ve ancak en az bir başka ülke tarafından egemen olarak tanınırsa uluslararası hukukun tüzel kişiliğine sahip olur.[26] Bu nedenle, yeni devletler hemen uluslararası toplumun bir parçası olamaz veya uluslararası hukukla bağlı olamaz ve tanınan uluslar onlarla ilişkilerinde uluslararası hukuka saygı göstermek zorunda değildir.[27] 1912’de L. F. L. Oppenheim kurucu teori ile ilgili olarak şunları söylemiştir:
Uluslararası Hukuk, bir Devletin tanınmadığı sürece var olmadığını söylemez, ancak tanınmadan önce onu dikkate almaz. Sadece ve sadece tanıma yoluyla bir Devlet Uluslararası bir Kişi ve Uluslararası Hukukun bir konusu haline gelir.[28]
1976 yılında Afrika Birliği Örgütü devletin tanınmasını şu şekilde tanımlamıştır:[29]
…bağımsız ve egemen bir devletin tanınması, uluslararası toplumun her bir üyesine ait bir egemenlik eylemidir, bireysel olarak alınacak bir karardır ve bu nedenle, yeni bağımsız devleti tanıyıp tanımama kararı üye devletlere ve her bir OAU gücüne bağlıdır.

Tayvan, Sahra Cumhuriyeti ve Kosova gibi bazı ülkelerin egemenliği tartışmalıdır ve/veya bazı ülkeler tarafından sınırlı olarak tanınmaktadır.[30][31] Bazı egemen devletler, her biri kendi başına bir ülke olarak da kabul edilebilen ve kurucu ülkeler olarak adlandırılan ayrı yönetimlerin birlikleridir. Danimarka Krallığı; Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland‘dan oluşmaktadır.[32] Hollanda Krallığı; Hollanda, Aruba, Curaçao ve Sint Maarten‘den oluşmaktadır.[33] Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda‘dan oluşmaktadır.[34]
Bağımlı bölgeler, egemen bir devletin kendi toprakları dışında kalan bölgeleridir. Bunlar arasında Yeni Zelanda‘nın denizaşırı toprakları, Norveç’in bağımlı bölgeleri, Britanya Denizaşırı Toprakları ve Taç Toprakları, Amerika Birleşik Devletleri’nin toprakları, Avustralya’nın dış toprakları, Çin’in özel idari bölgeleri, Danimarka Krallığı’nın özerk bölgeleri, Åland, Denizaşırı Fransa ve Karayip Hollandası bulunmaktadır. Hong Kong,[35][36][37] Grönland[38] ve Makao[39] gibi bazı bağımlı bölgeler, uluslararası ticarette ayrı bir “menşe ülke” olarak değerlendirilmektedir.[40][41]
Tanımlama
Bir ülkenin sembolleri, o ülkenin dahil olduğu herhangi bir ulusun kültürel, dini veya siyasi sembollerini içerebilir. Birçok sembol kategorisi bayraklarda, armalarda veya mühürlerde görülebilir.[42]
Ad

Çoğu ülkenin bir uzun bir de kısa adı vardır.[43] Uzun ad genellikle resmi bağlamlarda kullanılır ve genellikle ülkenin yönetim biçimini tanımlar. Kısa ad, ülkenin tipik olarak tanımlandığı ortak adıdır.[44][45][46][47] Uluslararası Standardizasyon Örgütü, her ülkeyi iki harfli bir ülke kodu ile tanımlamak için ISO 3166‘nın bir parçası olarak bir ülke kodları listesi tutar.[48] Bir ülkenin adı kültürel ve diplomatik öneme sahip olabilir. Yukarı Volta, Fransız sömürgeciliğinin sona ermesini yansıtmak için adını Burkina Faso olarak değiştirdi ve Kuzey Makedonya‘nın adı, Yunanistan’daki benzer adlı Makedonya bölgesi ile bir çatışma nedeniyle yıllarca tartışıldı.[49] ISO 3166-1 standardı şu anda 193’ü Birleşmiş Milletler üyesi olan egemen devletler olmak üzere 249 ülkeyi içermektedir.[50]
Bayraklar

Başlangıçta, bir ülkeyi temsil eden bayraklar genellikle yöneticilerinin kişisel bayrağı olurdu; ancak zamanla, kişisel sancakların yerlerin bayrağı olarak kullanılması uygulaması, ulus için bir önemi olan, genellikle koruyucu azizi olan bayraklar lehine terk edildi. Bunların ilk örnekleri, 12. yüzyıl gibi erken bir tarihte ulusal bayrağa sahip olduğu söylenebilecek Cenova gibi deniz cumhuriyetleriydi.[51] Ancak bunlar hala çoğunlukla denizcilik kimliği bağlamında kullanılıyordu.[52]
Bazı bayrakların geçmişi daha eskiye dayansa da askeri ya da donanma bağlamı dışında bayrakların yaygın kullanımı ancak 18. yüzyılın sonunda ulus devlet fikrinin ortaya çıkmasıyla başlar ve özellikle Devrim Çağı‘nın bir ürünüdür. Fransa ve Amerika‘daki gibi devrimler, insanların kendilerini bir kralın tebaası olarak değil, yurttaş olarak görmeye başlamalarını gerektirmiş ve bu da sadece yönetici bir ailenin gücünü ve haklarını değil, kolektif yurttaşlığı temsil eden bayrakları gerekli kılmıştır.[53] 19. yüzyılda milliyetçiliğin Avrupa genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, ulusal bayraklar Avrupa’daki devletlerin çoğunu temsil eder hale gelmiştir.[53] Bayraklar aynı zamanda İngiltere ve İskoçya arasındaki birliği temsil eden Union Jack gibi farklı halklar arasında birlik duygusunu teşvik etmeye başladı veya panslav renkleri veya daha sonra Panarap renkleri gibi algılanan ortak bir mücadelede uluslar arasındaki birliği temsil etmeye başladı.[54]
Avrupalılar dünyanın önemli bir bölümünü sömürgeleştirdikçe, ulus olma fikirlerini ve bayraklar da dahil olmak üzere ulusal sembolleri ihraç ettiler ve bir bayrağın benimsenmesi ulus inşa sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmeye başlandı.[55] Siyasi değişim, sosyal reform ve devrimler, 19 ve 20. yüzyıllarda sıradan insanlar arasında artan ulus olma duygusuyla birleşerek dünya çapında yeni ulusların ve bayrakların doğmasına yol açtı.[56] Bu kadar çok bayrağın yaratılmasıyla birlikte, bu tasarımlara olan ilgi gelişmeye başladı ve hem profesyonel hem de amatör düzeyde bayrak çalışmaları, bayrakbilim, ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra Batı bayrkabilimi hızlı bir gelişim evresine girmiş, birçok araştırma tesisi ve yayın kurulmuştur.[57]
Millî marşlar

Milli marş, bir ülkenin veya ulusun tarihini ve geleneklerini sembolize eden ve çağrıştıran vatansever bir müzik bestesidir.[59] Resmi olarak kabul edilen bir milli marş geleneği ancak 19. yüzyılda popüler hale gelmiş olsa da bazı milli marşlar bu dönemden önceye dayanır ve genellikle milli marş olarak belirlenmeden çok önce vatansever şarkılar olarak var olmuştur. Bazı ülkelerin resmi bir milli marşı bulunmamaktadır. Bu durumlarda, spor etkinliklerinde veya diplomatik resepsiyonlarda çalınan yerleşik fiili marşlar vardır. Bunlar arasında Birleşik Krallık (“God Save the King“) ve İsveç (Du gamla, Du fria) bulunmaktadır. Birden fazla ülke veya seçim bölgesinden oluşan bazı egemen devletlerin her biri için ilgili müzik besteleri vardır (Birleşik Krallık, Rusya ve Sovyetler Birliği gibi). Bunlar bazen egemen devletler olmasalar bile ulusal marşlar olarak anılırlar (örneğin, “Hen Wlad Fy Nhadau” Birleşik Krallık’ın bir parçası olan Galler için kullanılır).[60]
Diğer semboller
Yurtseverlik
Bir kişinin ait olduğu ülkeyle kurduğu olumlu duygusal bağa yurtseverlik denir. Yurtseverlik, kişinin ülkesine duyduğu sevgi, bağlılık ve bağlılık duygusudur. Bu bağlılık, etnik, kültürel, siyasi veya tarihi yönler de dahil olmak üzere kişinin anavatanına ilişkin birçok farklı duygu ve dilin bir kombinasyonu olabilir. Milliyetçilikle yakından ilişkili bir dizi kavramı, çoğunlukla sivil milliyetçiliği ve bazen de kültürel milliyetçiliği kapsar.[61][62]
Ekonomi

- >50.000
- 35.000-50.000
- 20.000-35.000
- 10.000-20.000
- 5000-10.000
- 2000-5000
- <2000
- Veri yok
Çeşitli kuruluşlar, ekonomik ülke sınıflandırmaları üretmek için eğilimleri belirlemeye çalışmaktadır. Ülkeler genellikle gelişmekte olan ülkeler veya gelişmiş ülkeler olarak ayırt edilir.[63]
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı her yıl hazırladığı Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu‘nda ülkeleri gelişmiş ülkeler, geçiş ekonomileri veya gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırmaktadır. Rapor, ülke gelişimini kişi başına düşen gayrisafi milli gelire (GSMG) göre sınıflandırmaktadır.[64] BM, coğrafi konum veya özel kriterlere dayalı olarak geniş kategoriler içinde alt gruplar tanımlamaktadır. BM, Afrika, Doğu Asya, Güney Asya, Batı Asya, Latin Amerika ve Karayipler gibi gelişmekte olan ekonomiler için coğrafi bölgelerin ana hatlarını çizmektedir. 2019 raporu sadece Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Pasifik’teki gelişmiş ülkeleri kapsamaktadır. Geçiş ekonomilerinin ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğu Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler’de bulunmaktadır.[65]
Dünya Bankası ayrıca ülkeleri kişi başına düşen GSMH’ye göre de sınıflandırmaktadır. Dünya Bankası Atlas yöntemi, ülkeleri düşük gelirli ekonomiler, alt-orta gelirli ekonomiler, üst-orta gelirli ekonomiler veya yüksek gelirli ekonomiler olarak sınıflandırmaktadır. Dünya Bankası 2020 mali yılı için düşük gelirli ekonomileri 2018’de kişi başına düşen GSMH 1.025 dolar veya daha az olan ülkeler; alt-orta gelirli ekonomileri kişi başına düşen GSMH 1.026 ila 3.995 dolar arasında olan ülkeler; üst-orta gelirli ekonomileri kişi başına düşen GSMH 3.996 ila 12.375 dolar arasında olan ülkeler; yüksek gelirli ekonomileri ise kişi başına düşen GSMH 12.376 dolar veya daha fazla olan ülkeler olarak tanımlamaktadır.[66]
Ayrıca bölgesel eğilimleri de tanımlamaktadır. Dünya Bankası bölgelerini Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kuzey Amerika, Güney Asya ve Sahra Altı Afrika olarak tanımlamaktadır. Son olarak, Dünya Bankası ülkeleri operasyonel politikalarına göre ayırmaktadır. Bu üç kategori Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ülkeleri, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ülkeleri ve Karışım ülkelerini içermektedir.[66]
Ayrıca bakınız
Ülkeler listesi

Bu liste, egemen devletlere genel bir bakış sağlamaktadır ve ülkelerin egemenliklerinin tanınması hakkında bilgi veren bir listedir.
Birleşmiş Milletler‘in kayıtlarına göre dünya üzerinde toplamda 205 ülke yer almaktadır.
Listelenen 208 ülke, Birleşmiş Milletler’e (BM) üyelik durumlarına göre üç kategoriye ayrılabilir: 193 BM üye devleti,[1] 2 BM gözlemci devleti ve diğer 11 devlet. BM üyesi olmayan ülkeler ise listede eğik gösterilmiştir.
Uluslararası ortamda tanınan, Birleşmiş Milletler’e üye olmayan ülkeler şunlardır:
- 1971’den itibaren Birleşmiş Milletler’e üye olmayan, ancak uluslararası hukuk ve Montevideo Konvansiyonu‘na göre devlet olarak tanımlanan ülke: Çin Cumhuriyeti (Tayvan)[2]
- Birleşmiş Milletler’in 41 üyesi tarafından tanınan, fakat Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan ülke: Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (Batı Sahra)[3]
- Birleşmiş Milletler’in 97 üyesi ve Çin Cumhuriyeti tarafından tanınan ülke: Kosova[4]
- Türkiye dışında herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınmayan ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Cumhuriyeti)[5]
- Rusya, Venezuela ve Nikaragua dışındaki Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından tanınmayan ülkeler: Abhazya (Gürcistan) ve Güney Osetya (Gürcistan)
- Birleşmiş Milletler’in hiçbir üyesi tarafından tanınmayan fiilen bağımsız ülkeler: Transdinyester (Moldova), Somaliland (Somali)
A
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kafkasya[not 1] | Sohum | Abhazca, Rusça | 244.926 | Abhazya apsarı, Rus rublesi | |
| Asya | Kâbil | Peştuca, Darice | 43.000.728 | Afgani | |
| Orta Avrupa | Berlin | Almanca | 83.701.000 | Euro | |
| Kuzey Amerika[not 2] | Washington D.C. | İngilizce | 337.000.000 | Amerikan doları | |
| Batı Avrupa | Andorra la Vella | Katalanca | 77.421 | Euro | |
| Güneybatı Afrika | Luanda | Portekizce | 38.072.574 | Kwanza | |
| Karayipler | St. John’s | İngilizce | 94.896 | Doğu Karayip doları | |
| Güney Amerika | Buenos Aires | İspanyolca | 45.744.217 | Arjantin pesosu | |
| Balkanlar | Tiran | Arnavutça | 3.000.000 | Arnavut leki | |
| Okyanusya | Canberra | İngilizce | 26.439.111 | Avustralya doları | |
| Orta Avrupa | Viyana | Almanca | 9.158.750 | Euro | |
| Kafkasya | Bakü | Azerice | 10.412.651 | Azerbaycan manatı |
B
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Karayipler | Nassau | İngilizce | 415.862 | Bahama doları | |
| Basra Körfezi | Manama | Arapça | 1.618.543 | Bahreyn dinarı | |
| Güney Asya | Dakka | Bengalce | 167.054.664 | Bangladeş takası | |
| Karayipler | Bridgetown | İngilizce | 287.814 | Barbados Doları | |
| Orta Avrupa | Brüksel | Felemenkçe, Fransızca, Almanca | 11.641.129 | Euro | |
| Kuzey Amerika | Belmopan | İngilizce | 408.700 | Belize doları | |
| Batı Afrika | Porto-Novo | Fransızca | 12.644.402 | Batı Afrika CFA Frangı | |
| Kuzey Avrupa | Minsk | Rusça | 9.429.723 | Belarus rublesi | |
| Hint Anakarası | Thimphu | Dzongka | 783.552 | Ngultrum | |
| Arap Yarımadası | Abu Dabi | Arapça | 10.023.383 | BAE dirhemi | |
| Kuzeybatı Avrupa | Londra | İngilizce | 68.311.726 | İngiliz sterlini | |
| Güney Amerika | Sucre | İspanyolca, Keçuva, +35 daha | 11.917.065 | Boliviano | |
| Balkanlar | Saraybosna | Boşnakça, Sırpça, Hırvatça | 3.259.696 | Marka | |
| Güney Afrika | Gaborone | İngilizce | 2.417.950 | Pula | |
| Güney Amerika[not 4] | Brasilia | Portekizce | 214.541.770 | Brezilya reali | |
| Borneo Adası | Bandar Seri Begavan | Malayca | 443.220 | Brunei doları | |
| Balkanlar | Sofya | Bulgarca | 6.868.072 | Lev | |
| Batı Afrika | Ouagadougou | Fransızca | 21.851.845 | Afrika frangı | |
| Orta Afrika | Gitega | Fransızca, Rundice | 12.465.455 | Burundi frangı |
C
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzey Afrika | Cezayir | Arapça | 44.936.046 | Cezayir dinarı | |
| Doğu Afrika | Cibuti | Arapça, Fransızca | 1.008.880 | Cibuti frangı |
Ç
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Afrika | N’Djamena | Fransızca, Arapça | 17.203.487 | Afrika frangı | |
| Doğu Avrupa | Prag | Çekçe | 10.723.619 | Çek korunası | |
| Doğu Asya[not 5] | Pekin | Çince | 1.445.025.408 | Çin yuanı |
D
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| İskandinavya | Kopenhag | Danca | 5.825.425 | Danimarka kronu | |
| Güneydoğu Asya | Dili | Portekizce, Tetum | 1.357.733 | Amerikan doları | |
| Karayipler | Santo Domingo | İspanyolca | 11.000.766 | Dominik pezosu | |
| Karayipler | Roseau | İngilizce | 72.241 | Doğu Karayip doları |
E
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Güney Amerika | Qutio | İspanyolca | 17.979.759 | Amerikan doları | |
| Sahra Altı Afrika | Malabo | İspanyolca, Fransızca | 1.474.845 | CFA frangı | |
| Orta Amerika | San Salvador | İspanyolca | 6.534.288 | El Salvador kolonu | |
| Güneydoğu Asya[not 6] | Cakarta | Endonezce | 277.685.640 | Endonezya rupiahı | |
| Doğu Afrika | Asmara | Tigrinya, Arapça, İngiizce | 3.644.455 | Nakfa | |
| Kafkasya | Erivan | Ermenice | 2.967.548 | Ermeni dramı | |
| Baltık Ülkesi | Tallinn | Estonca | 1.320.434 | Euro | |
| Güney Afrika | Mbabane | İngilizce, Swati dili | 1.179.654 | Lilangeni, Rand | |
| Doğu Afrika | Addis Ababa | Amharca | 119.499.870 | Etiyopya birri |
F
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzey Afrika, Mağripler | Rabat | Arapça | 37.554.604 | Fas dirhemi | |
| Okyanusya’da bir ada ülkesi | Suva | İngilizce | 906.735 | Fiji doları | |
| Batı Afrika | Yamoussoukro | Fransızca | 27.455.109 | Afrika frangı | |
| Güney Asya | Manila | Filipince, İngilizce | 111.805.981 | Filipinler pesosu | |
| Orta Doğu[not 7] | Kudüs[not 8] | Arapça | 5.290.709 | Mısır lirası, Yeni İsrail şekeli, Ürdün dinarı, Filistin poundu | |
| İskandinavya | Helsinki | Fince, İsveççe | 5.549.571 | Fin markkası | |
| Orta Avrupa | Paris | Fransızca | 65.511.923 | Euro, Fransız frangı |
G
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Afrika | Libreville | Fransızca | 2.306.099 | Afrika frangı | |
| Batı Afrika | Banjul | İngilizce | 2.528.214 | Gambiya dalasisi | |
| Batı Afrika | Akra | İngilizce | 32.096.372 | Cedi | |
| Batı Afrika | Konakri | Fransızca | 13.706.833 | Gine frangı | |
| Batı Afrika | Bissau | Portekizce | 2.042.055 | CFA frangı | |
| Karayipler’de bir ada ülkesi | St. George’s | İngilizce | 113.168 | Doğu Karayip doları | |
| Güney Amerika | Georgetown | İngilizce | 792.198 | Guyana doları | |
| Orta Amerika | Guatemala | İspanyolca | 18.426.830 | Guatemala quetzalı | |
| Güney Afrika | Pretoria / Bloemfontein / Cape Town | 11 tane[not 9] | 60.380.651 | Güney Afrika randı | |
| Uzakdoğu | Seul | Korece | 51.290.720 | Won | |
| Kafkasya | Tshinvali | Osetçe, Rusça | 70.000 | Rus lublesi | |
| Orta Afrika | Cuba | İngilizce | 11.193.725 | Güney Sudan lirası | |
| Kafkasya | Tiflis | Gürcüce | 3.970.798 | Gürcistan larisi |
H
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Karayipler’de bir ada ülkesi | Port-au-Prince | Fransızca | 11.613.004 | Gourde | |
| Balkanlar | Zagreb | Hırvatça | 4.071.152 | Kuna | |
| Hint Anakarası[not 10] | Yeni Delhi | Hintçe, İngilizce | 1.399.948.850 | Rupi | |
| Batı Avrupa | Amsterdam | Felemenkçe, Almanca | 17.191.540 | Euro | |
| Orta Amerika | Tegucigalpa | İspanyolca | 10.146.241 | Lempira |
I
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu | Bağdat | Arapça, Kürtçe | 41.745.695 | Irak dinarı |
İ
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Batı Asya | Tahran | Farsça | 85.460.027 | İran riyali | |
| Batı Avrupa | Dublin | İrlandaca, İngilizce | 4.990.402 | Euro | |
| İber Yarımadası | Madrid | İspanyolca | 46.700.263 | Euro | |
| Orta Doğu[not 11] | –[not 12] | İbranice | 8.859.077 | Yeni İsrail şekeli | |
| İskandinavya | Stockholm | İsveççe | 10.186.877 | İsveç kronu | |
| Orta Avrupa | –[not 13] | Almanca, Fransızca, İtalyanca | 8.741.235 | İsviçre frangı | |
| Güney Avrupa | Roma | İtalyanca | 60.282.261 | Euro | |
| Kuzey Avrupa | Reykjavík | İzlandaca | 344.292 | İzlanda kronu |
J
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Karayipler | Kingston | İngilizce | 2.977.781 | Jamaika doları | |
| Uzak Doğu | Tokyo | Japonca | 123.590.000 | Japon yeni |
K
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğu Asya | Phnom Penh | Kmerce | 17.052.338 | Riel | |
| Orta Afrika | Yaoundé | Fransızca, İngilizce | 27.615.325 | Afrika frangı | |
| Kuzey Amerika | Ottawa | İngilizce, Fransızca | 38.228.381 | Kanada doları | |
| Balkanlar | Podgorica | Karadağca | 627.783 | Euro | |
| Orta Doğu | Doha | Arapça | 2.954.886 | Katar riyali | |
| Orta Asya | Astana | Kazakça, Rusça | 19.086.898 | Tenge, Kazak manatı | |
| Doğu Afrika | Nairobi | Svahili, İngilizce | 55.676.559 | Kenya şilingi | |
| Akdeniz | Lefkoşa | Yunanca, Türkçe | 1.218.808 | Euro | |
| Orta Asya | Bişkek | Kırgızca, Rusça | 6.673.191 | Som, Kırgız manatı | |
| Pasifik | Güney Tarava | Kiribatice, İngilizce | 122.568 | Avustralya doları | |
| Güney Amerika | Bogotá | İspanyolca | 51.227.789 | Kolombiya pesosu | |
| Hint Okyanusu | Moroni | Komorca, Arapça, Fransızca | 898.870 | Komor frangı | |
| Orta Afrika | Brazzaville | Fransızca | 5.737.955 | Afrika frangı | |
| Orta Afrika | Kinşasa | Kongoca, Fransızca, +3 daha | 94.032.226 | Kongo frangı | |
| Balkanlar[not 14] | Priştine | Arnavutça, Sırpça | 1.739.825 | Euro | |
| Orta Amerika | San José | İspanyolca | 5.157.931 | Kosta Rika kolonu | |
| Orta Doğu | Kuveyt | Arapça | 4.346.440 | Kuveyt dinarı | |
| Doğu Akdeniz[not 15] | Kuzey Lefkoşa | Türkçe | 380.000 | Türk lirası | |
| Uzak Doğu | Pyongyang | Korece | 25.931.196 | Kuzey Kore wonu | |
| Balkanlar | Üsküp | Makedonca, Arnavutça | 2.080.438 | Makedonya dinarı | |
| Karayipler’de bir ada ülkesi | Havana | İspanyolca | 11.305.268 | Küba pezosu |
L
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Güneydoğu Asya | Vientiane | Laoca | 7.428.649 | Kip | |
| Güney Afrika | Maseru | Sotho dili, İngilizce | 2.168.423 | Loti, Rand | |
| Doğu Avrupa | Riga | Letonca | 1.859.332 | Euro | |
| Batı Afrika | Monrovia | İngilizce | 5.252.355 | Liberya doları | |
| Kuzey Afrika | Trablus | Arapça | 6.992.919 | Libya dinarı | |
| Orta Avrupa | Vaduz | Almanca | 36.281 | İsviçre frangı | |
| Doğu Avrupa | Vilnius | Litvanca | 2.682.092 | Litas | |
| Orta Doğu | Beyrut | Arapça | 6.694.070 | Lübnan poundu | |
| Batı Avrupa | Lüksemburg | Lüksemburgca, Almanca, Fransızca | 636.763 | Euro |
M
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Avrupa | Budapeşte | Macarca | 9.615.551 | Forint | |
| Afrika’da bir ada ülkesi | Antananarivo | Malgaşça, Fransızca | 28.862.669 | Malagaz rangı | |
| Güneydoğu Afrika | Lilongwe | İngilizce, Çevaca | 19.129.952 | Kvaça | |
| Hint Okyanusu’nda bir adalar ülkesi | Malé | Maldivce, İngilizce | 534.893 | Rufiyaa | |
| Güneydoğu Asya | Kuala Lumpur | Malayca | 32.974.690 | Ringgit | |
| Batı Afrika | Bamako | Fransızca | 21.221.904 | Afrika frangı | |
| Avrupa’da bir ada ülkesi | Valletta | Maltaca, İngilizce | 443.274 | Malta lirası | |
| Kuzey Pasifik | Majuro | İngilizce, Marshallca, Japonca, Hintçe | 59.930 | Amerikan doları | |
| Hint Okyanusu’nda ada ülkesi | Port Louis | – | 1.273.263 | Mauritius rupisi | |
| Orta Amerika | Meksiko | İspanyolca | 130.881.401 | Meksika pesosu | |
| Kuzey Afrika | Kahire | Arapça | 105.216.402 | Mısır lirası | |
| Pasifik’te bir ada ülkesi | Palikir | İngilizce | 116.892 | Amerikan doları | |
| Orta Asya | Ulan Batur | Moğolca | 3.350.579 | Togrot | |
| Doğu Avrupa | Kişinev | Moldovaca | 4.015.642 | Moldova leyi | |
| Batı Avrupa | Monaco-Ville | Fransızca | 39.242 | Euro | |
| Batı Afrika | Nuakşot | Arapça | 4.846.413 | Ouguiya | |
| Güneydoğu Afrika | Maputo | Portekizce | 32.706.400 | Metikal | |
